|
Обозначение: | ГОСТ 2.857-75 |
|
Статус: | действующий |
|
Название рус.: | Горная графическая документация. Обозначения условные полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания |
| Название англ.: | Rock graphic documentation. Symbols for minerals, rock and for its deposition conditions |
| Дата актуализации текста: | 19.03.2013 |
|
Дата актуализации описания: | 19.03.2013 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1980 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения горных пород, полезных ископаемых и условий их залегания, подлежащих изображению на чертежах горной графической документации предприятий всех отраслей горной промышленности.
Стандарт не распространяется на мелкомасштабные геологические карты и карты полезных ископаемых, выпускаемые ГУГК |
| Список изменений: | №0 от 01.01.1980 (рег. 24.01.1979) «Утратил силу в РФ»
|
|
|